序号 | 班级 | 姓名 | 证书名称 | 获得证书时间 | 颁发单位 |
1 | 20级 | 严雨喆 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
2 | 20级 | 张芊怡 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
3 | 20级 | 胡蝶 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
4 | 20级 | 彭娜 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
5 | 20级 | 陈可 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
6 | 20级 | 魏嘉怡 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
7 | 20级 | 饶静修 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
8 | 20级 | 张雨历 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
9 | 20级 | 胥莹 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
10 | 20级 | 胡梦雪 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
11 | 20级 | 李慧 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
12 | 20级 | 徐小双 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
13 | 20级 | 杨倩倩 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
14 | 20级 | 彭莹莹 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
15 | 20级 | 吴慧君 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
16 | 20级 | 饶晨露 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
17 | 20级 | 徐靖文 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
18 | 20级 | 张慕琳 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
19 | 20级 | 朱宇辰 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
20 | 20级 | 张佳欣 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
21 | 20级 | 朱佳敏 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
22 | 20级 | 徐少威 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
23 | 20级 | 陈晓萌 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
24 | 20级 | 付蝶 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
25 | 20级 | 晏怡 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
26 | 20级 | 李佳鑫 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
27 | 20级 | 张梓熹 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
28 | 20级 | 陈艳杉 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
29 | 20级 | 王丹萍 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
30 | 20级 | 叶一帆 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
31 | 20级 | 张阳悦 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
32 | 20级 | 姜鑫 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
33 | 20级 | 章燕玲 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
34 | 20级 | 王晨曦 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
35 | 20级 | 雷彬馨 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
36 | 20级 | 赵张婧子 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
37 | 20级 | 张星月 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
38 | 20级 | 叶娟 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
39 | 20级 | 张欣悦 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
40 | 20级 | 陈思思 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
41 | 20级 | 刘紫芸 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
42 | 20级 | 聂运丽 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
43 | 20级 | 刘晓惠 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
44 | 20级 | 刘云沁 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
45 | 20级 | 谢迪迪 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
46 | 20级 | 黄敏洁 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
47 | 20级 | 汪柔柔 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
48 | 20级 | 刘淑仪 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
49 | 20级 | 龚彦文 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
50 | 20级 | 王亚莉 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
51 | 20级 | 索文倩 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
52 | 20级 | 石怡然 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
53 | 20级 | 秦羽佳 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
54 | 20级 | 张鑫晨 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
55 | 20级 | 宋小玮 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
56 | 20级 | 张彤 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
57 | 20级 | 李盈丽 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
58 | 20级 | 邓珺月 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
59 | 20级 | 谢艳如 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
60 | 20级 | 陈玲 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
61 | 20级 | 刘芳萍 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
62 | 20级 | 韩雪菲 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
63 | 20级 | 汪心雨 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
64 | 20级 | 何金燕 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
65 | 20级 | 陈欣怡 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
66 | 20级 | 李爽 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
67 | 20级 | 焦天一 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
68 | 20级 | 周紫恒 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
69 | 20级 | 李乐园 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
70 | 20级 | 陈颖 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
71 | 20级 | 肖佩义 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
72 | 20级 | 王子瑾 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
73 | 20级 | 沈静怡 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
74 | 20级 | 石如枫 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
75 | 20级 | 张冬芳 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
76 | 20级 | 张馨月 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
77 | 20级 | 卢嘉莉 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
78 | 20级 | 董诗钿 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
79 | 20级 | 万佳 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
80 | 20级 | 周文萱 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
81 | 20级 | 胡芊 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
82 | 20级 | 向子颖 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
83 | 20级 | 瞿诗园 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
84 | 20级 | 吕政超 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
85 | 20级 | 刘雪琦 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
86 | 20级 | 陈婉莹 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
87 | 20级 | 王雅芳 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
88 | 20级 | 尹何安琪 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
89 | 20级 | 朱雅轩 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
90 | 20级 | 冉阳 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
91 | 20级 | 熊东锁 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
92 | 20级 | 张俊燕 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
93 | 20级 | 高焰梅 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
94 | 20级 | 刘正 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
95 | 20级 | 覃烨 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
96 | 20级 | 海城 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
97 | 20级 | 赵泽峰 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
98 | 20级 | 薛永昕 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
99 | 20级 | 哀与恒 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
100 | 20级 | 陈景怡 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
101 | 20级 | 李紫薇 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
102 | 20级 | 陈可欣 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
103 | 20级 | 刘阳 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
104 | 20级 | 李亮节 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
105 | 20级 | 次央 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
106 | 20级 | 潘驰 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
107 | 20级 | 毛傲林 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
108 | 20级 | 邓星怡 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
109 | 20级 | 李慧 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
110 | 20级 | 张鑫羽 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
111 | 20级 | 和惠 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
112 | 20级 | 张磊 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
113 | 20级 | 赵琪 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
114 | 20级 | 杨悦伶 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
115 | 20级 | 陈雨欣 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
116 | 20级 | 李丹婷 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
117 | 20级 | 元月 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
118 | 20级 | 刘丹 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
119 | 20级 | 纪晓琪 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
120 | 20级 | 万子杰 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
121 | 20级 | 杜思宇 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
122 | 20级 | 张梦芳 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
123 | 20级 | 杨凌云 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
124 | 20级 | 谢海玲 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
125 | 20级 | 宁玲 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
126 | 20级 | 龚斯琦 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
127 | 20级 | 沈卓 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
128 | 20级 | 彭慧雅 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
129 | 20级 | 钟微 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
130 | 20级 | 费停 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
131 | 20级 | 张文慧 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
132 | 20级 | 吴书培 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
133 | 20级 | 贡吉央旦 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
134 | 20级 | 边巴卓玛 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
135 | 20级 | 周昊 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
136 | 20级 | 才旺朗加 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
137 | 20级 | 刘冬雪 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
138 | 20级 | 旦增曲吉 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
139 | 20级 | 龙帅 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
140 | 20级 | 查淇善 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
141 | 20级 | 陈美桂 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
142 | 20级 | 周杨 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
143 | 20级 | 欧斯白姆 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
144 | 20级 | 舒展 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
145 | 20级 | 周攀 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
146 | 20级 | 许文丽 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
147 | 20级 | 旦增 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
148 | 20级 | 吴佳莉 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
149 | 20级 | 左正源 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
150 | 20级 | 吴雯 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
151 | 20级 | 左婷 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
152 | 20级 | 乔雨欣 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
153 | 20级 | 舒明慧 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
154 | 20级 | 刘丽桃 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
155 | 20级 | 赵媛媛 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
156 | 20级 | 肖豆 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
157 | 20级 | 汪钰杰 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
158 | 20级 | 汪想 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
159 | 20级 | 全毅 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
160 | 20级 | 熊琴琴 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
161 | 20级 | 杨逸帆 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
162 | 20级 | 王子怡 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
163 | 20级 | 陈姿伶 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
164 | 20级 | 周巧俐 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
165 | 20级 | 余海诺 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
166 | 20级 | 陆思英 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
167 | 20级 | 熊延菲 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
168 | 20级 | 刘锶宇 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
169 | 20级 | 屈文娟 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
170 | 20级 | 吴杨 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
171 | 20级 | 柯枝枝 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
172 | 20级 | 汪柳 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
173 | 20级 | 李晨 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
174 | 20级 | 雷婧 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
175 | 20级 | 张妙灵 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
176 | 20级 | 汤祥龙 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
177 | 20级 | 丁子嫣 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
178 | 20级 | 张永珩 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
179 | 20级 | 钟烽垚 | 护士执业资格证书 | 2023年4月9日 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国国家卫生健康社会委员会 |
